2025 NFL Draft Rankings: Top 20 By Position
All Access Football ranks the top 20 draft-eligible prospects for the 2025 NFL Draft by each position.
Volume XXIV Edition LXXIII | 2025 NFL Draft Rankings: Top 20 By Position
SAVE ON SMWW CUC WITH CYBER MONDAY SALE (SAVE $300) CODE: CYBER
Welcome to the November 25, 2024 edition of the All Access Football Newsletter, Presented by Sports Management Worldwide. In this edition, we expand our rankings to include the top 20 draft-eligible prospects at each position, plus our latest scouting travels on the hunt to find the best pro football talent on Earth.
Last Call!!! SMWW Football GM & Scouting Course Starts One Week From Today [December 2nd]
14TH ANNUAL NATIONAL COLLEGE FOOTBALL BOWL
Various scouts from alternate football leagues such as the CFL, AFL and IFL ascended upon Chester, Pennsylvania for the 14th Annual National College Football Bowl at Widener University. Team National defeated Team American, as quarterback Jeffrey Legree took home MVP honors.
The event is hosted by Michael Quartey, who also organizes the FCS Bowl and Spiral Tropical Bowl. Congratulations to West Chester offensive tackle Trey Wells, who won Most Outstanding Player and earned an invitation to the Tropical Bowl.
ALL ACCESS FOOTBALL: A LOOK AHEAD
Since 2002, All Access Football has provided exclusive coverage of the NFL Draft. Stay tuned for major announcements, as we continue to expand our original content with a keen eye on the draft. The NFL Draft cycle for the Class of 2025 will be our greatest year of all-time, so buckle up.
We’ll have boots on the ground for on location reports from the all-star game circuit, including the Reese’s Senior Bowl, East-West Shrine Bowl, Caribe Royal Hula Bowl and Spiral Tropical Bowl. Our Combine Confidential columns have been a staple for two-plus decades and there are sure to be hundreds of great interviews along the way. Most exciting are the special guest contributors we have lined up.
Thank you for your continued support as we hunker down and near draft season. You, behind the keyboard, we appreciate your readership and loyalty. We promise to deliver dependable, accurate intel and will always keep it REAL.
2025 NFL DRAFT RANKINGS: TOP 20 BY POSITION
The draft rankings below is a list of the top draft-eligible prospects at each position. The official deadline for underclassmen to declare occurs in mid-January. We are officially 150 days away until the 2025 NFL Draft … oh baby!
2025 NFL DRAFT QUARTERBACK RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Cameron Ward, Miami, Sr, 6020, 220, 4.65, Rd1
Shedeur Sanders, Colorado, Sr, 6012, 198, 4.70, Rd1
Carson Beck, Georgia, rSr, 6042, 218, 4.80, Rd1
Quinn Ewers, Texas, rJr, 6020, 195, 4.80, Rd1
Jalen Milroe, Alabama, rJr, 6015, 225, 4.45, Rd2
Garrett Nussmeier, LSU, rJr, 6015, 205, 4.75, Rd2
Riley Leonard, Notre Dame, Sr, 6035, 212, 4.52, Rd3
Drew Allar, Penn State, Jr, 6040, 225, 4.80, Rd4
Jaxon Dart, Mississippi, Sr, 6020, 217, 4.64, Rd4
Owen McCown, UTSA, rSo, 6010, 190, 4.80, Rd4
Kurtis Rourke, Indiana, rSr, 6042, 231, 4.63, Rd5
Will Howard, Ohio State, rSr, 6040, 243, 4.80, Rd5
Malik Murphy, Duke, rSo, 6045, 230, 4.76, Rd6
Miller Moss, USC, rJr, 6020, 200, 4.83, Rd6
Tyler Shough, Louisville, rSr, 6046, 231, 4.78, Rd7
Dillon Gabriel, Oregon, rSr, 5110, 207, 4.70, Rd7
Brady Cook, Missouri, Sr, 6015, 210, 4.65, HPFA
Cade Klubnik, Clemson, Jr, 6017, 202, 4.70, HPFA
Kyle McCord, Syracuse, Sr, 6025, 221, 4.80e, HPFA
Max Brosmer, Minnesota, rSr, 6014, 220, 4.80, HPFA
2025 NFL DRAFT RUNNING BACK RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Ashton Jeanty, Boise State, Jr, 5082, 217, 4.50, Rd1
Dylan Sampson, Tennessee, Jr, 5095, 201, 4.48, Rd2
Omarion Hampton, North Carolina, Jr, 5116, 219, 4.45, Rd2
RJ Harvey, UCF, rSr, 5082, 201, 4.48, Rd2
Kyle Monangai, Rutgers, Sr, 5090, 210, 4.58, Rd3
TreVeyon Henderson, Ohio State, Sr, 5100, 214, 4.60, Rd3
DJ Giddens, Kansas State, rJr, 6001, 216, 4.55, Rd3
Quinshon Judkins, Ohio State, Jr, 5112, 219, 4.50, Rd3
Woody Marks, USC, rSr, 5091, 208, 4.52, Rd4
Jaydn Ott, California, Jr, 5105, 208, 4.48, Rd4
Kaleb Johnson, Iowa, Jr, 6002, 225, 4.52, Rd4
Tahj Brooks, Texas Tech, rSr, 5090, 228, 4.60, Rd4
Trevor Etienne, Georgia, Jr, 5085, 205, 4.44, Rd5
Nicholas Singleton, Penn State, Jr, 6000, 220, 4.45, Rd5
Ollie Gordon II, Oklahoma State, Jr, 6010, 210, 4.50, Rd5
Phil Mafah, Clemson, Sr, 6004, 225, 4.58, Rd5
Jordan James, Oregon, Jr, 5092, 205, 4.46, Rd6
Kalel Mullings, Michigan, rSr, 6021, 233, 4.58, Rd6
Bhayshul Tuten, Virginia Tech, Sr, 5090, 205, 4.50, Rd6
Cameron Skattebo, Arizona State, Sr, 5100, 225, Rd7
2025 NFL DRAFT WIDE RECEIVER RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Luther Burden III, Missouri, Jr, 5110, 208, 4.40, Rd1
Tetairoa McMillan, Arizona, Jr, 6040, 210, 4.45, Rd1
Isaiah Bond, Texas, Jr, 5106, 182, 4.42, Rd1
Emeka Egbuka, Ohio State, Sr, 6006, 204, 4.50, Rd1
KeAndre Lambert-Smith, Auburn, Sr, 6003, 183, 4.29, Rd1
Tre Harris, Mississippi, Sr, 6015, 212, 4.52, Rd1
Jalen Royals, Utah State, Sr, 5114, 193, 4.45, Rd2
Kaden Prather, Maryland, Sr, 6040, 211, 4.50, Rd2
Kyren Lacy, LSU, rSr, 6016, 213, 4.50, Rd2
Tez Johnson, Oregon, Sr, 5100, 160, 4.38, Rd2
Evan Stewart, Oregon, Jr, 5112, 175, 4.35, Rd2
Elic Ayomanor, Stanford, rSo, 6016, 210, 4.42, Rd2
Tai’Shar Felton, Maryland, Sr, 6010, 186, 4.42, Rd3
Ja’Corey Brooks, Louisville, Sr, 6020, 190, 4.46, Rd3
Jayden Higgins, Iowa State, Sr, 6036, 212, 4.50, Rd3
Jaylin Noel, Iowa State, Sr, 5096, 196, 4.46, Rd3
Savion Williams, TCU, Sr, 6036, 228, 4.60, Rd3
Kevin Coleman Jr., Mississippi State, Jr, 5112, 180, 4.39, Rd4
Tory Horton, Colorado State, rSr, 6017, 187, 4.50, Rd4
Barion Brown, Kentucky, Jr, 6004, 166, 4.35, Rd4
2025 NFL DRAFT TIGHT END RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Tyler Warren, Penn State, rJr, 6057, 260, 4.64, Rd1
Colston Loveland, Michigan, Jr, 6045, 245, 4.65, Rd1
Harold Fannin, Bowling Green, Jr, 6030, 231, 4.70, Rd2
Terrance Ferguson, Oregon, Sr, 6050, 255, 4.85, Rd2
Luke Lachey, Iowa, rSr, 6060, 255, 4.78, Rd3
Caden Prieskorn, Mississippi, rSr, 6053, 262, 4.75, Rd3
Mason Taylor, LSU, Jr, 6046, 244, 4.60, Rd3
Bryson Nesbit, North Carolina, Sr, 6050, 230, 4.65, Rd3
Gunnar Helm, Texas, Sr, 6051, 252, 4.75, Rd4
Oronde Gadsden II, Syracuse, rJr, 6042, 225, 4.55, Rd4
Mitchell Evans, Notre Dame, Sr, 6054, 266, 4.80, Rd4
Jackson Hawes, Georgia Tech, rSr, 6042, 260, 4.70, Rd5
Jake Briningstool, Clemson, Sr, 6053, 230, 4.70, Rd5
Eli Stowers, Vanderbilt, rJr, 6035, 234, 4.59, Rd5
Elijah Arroyo, Miami, rJr, 6035, 245, 4.68, Rd5
Benjamin Yurosek, Georgia, Sr, 6050, 235, 4.80, Rd6
Oscar Delp, Georgia, Jr, 6045, 245, 4.56, Rd6
Gavin Bartholomew, Pittsburgh, Sr, 6050, 255, 4.70, Rd6
Rivaldo Fairweather, Auburn, rJr, 6044, 250, 4.72, Rd7
CJ Dippre, Alabama, Sr, 6045, 257, 4.85, Rd7
2025 NFL DRAFT OFFENSIVE TACKLE RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Kelvin Banks Jr, Texas, Jr, 6036, 320, 5.21, Rd1
Josh Simmons, Ohio State, rJr, 6052, 310, 5.15, Rd1
Aireontae Ersery, Minnesota, rSr, 6060, 325, 5.25, Rd1
Will Campbell, LSU, Jr, 6056, 319, 5.10, Rd1
Drew Shelton, Penn State, Jr, 6050, 307, 5.05, Rd1
Jonah Savaiinaea, Arizona, Jr, 6042, 330, 5.32, Rd2
Josh Conerly Jr., Oregon, Jr, 6040, 305, 5.00, Rd2
Anthony Belton, North Carolina State, rSr, 6055, 348, 4.90, Rd2
Cameron Williams, Texas, Jr, 6051, 335, 5.20, Rd2
Jack Nelson, Wisconsin, rSr, 6066, 307, 5.15, Rd2
Earnest Greene III, Georgia, rSo, 6036, 320, 5.26, Rd3
Xavier Truss, Georgia, rSr, 6070, 320, 5.30, Rd3
Jalen Travis, Iowa State, rSr, 6071, 320, 5.00, Rd3
Wyatt Milum, West Virginia, Sr, 6060, 314, 5.00, Rd3
Izavion Miller, Auburn, Sr, 6051, 301, 5.10, Rd3
Emery Jones, LSU, Jr, 6044, 319, 5.10, Rd4
Fa'alili Fa'amoe, Washington State, rSr, 6045, 292, 5.10, Rd4
Charles Grant, William & Mary, Sr, 6035, 280, 4.85, Rd4
Ozzy Trapilo, Boston College, rSr, 6077, 314, 5.15, Rd4
Trey Zuhn III, Texas A&M, rJr, 6060, 315, 3.25, Rd4
2025 NFL DRAFT OFFENSIVE GUARD RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Tyler Booker, Alabama, Jr, 6044, 348, 5.65, Rd1
Donovan Jackson, Ohio State, Sr, 6033, 318, 5.15, Rd1
Dylan Fairchild, Georgia, rJr, 6044, 315, 5.15, Rd2
Joshua Gray, Oregon State, rSr, 6040, 306, 5.00, Rd2
Connor Colby, Iowa, Sr, 6060, 311, 5.04, Rd3
Armand Membou, Missouri, Jr, 6026, 325, 4.95, Rd3
Tate Ratledge, Georgia, rSr, 6061, 315, 5.00, Rd3
Hayden Conner, Texas, Sr, 6057, 327, 5.35, 1.5, Rd3
Garrett Dellinger, LSU, Sr, 6045, 322, 5.05, Rd3
Jalen Rivers, Miami, Jr, 6054, 330, 5.20, Rd4
Jaeden Roberts, Alabama, Sr, 6044, 316, 5.00, Rd4
Miles Frazier, LSU, rSr, 6053, 335, 5.40, Rd4
Joe Huber, Wisconsin, Sr, 6043, 306, 5.20, Rd5
Nash Jones, Texas State, 6046, 320, 4.99, Rd5
Jack Conley, Boston College, rSr, 6063, 325, 5.25, Rd5
Emmanuel Pregnon, USC, rSr, 6042, 320, 5.25, Rd6
Jackson Slater, Sacramento State, Sr, 6030, 313, 5.10, Rd6
Caleb Rogers, Texas Tech, Sr, 6044, 305, 5.10, Rd6
Luke Kandra, Cincinnati, rSr, 6040, 320, 5.25, Rd7
Tyler Cooper, Minnesota, rSr, 6051, 310, 5.23, Rd7
2025 NFL DRAFT CENTER RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Jonah Monheim, USC, rSr, 6050, 296, 5.30, Rd2
Carson Hinzman, Ohio Stater, rSo, 6036, 300, 5.02, Rd2
Jared Wilson, Georgia, rJr, 6026, 310, 5.30, Rd2
Logan Jones, Iowa, rSr, 6026, 290, 4.96, Rd3
Bryce Foster, Kansas, rJr, 6036, 330, 5.04, Rd3
Parker Brailsford, Alabama, rSo, 6020, 280, 5.00, Rd4
Drew Kendall, Boston College, rJr, 6036, 296, 4.95, Rd4
Dominick Giudice, Michigan, rJr, 6041, 310, 5.00, Rd4
Seth McLaughlin, Ohio State, Sr, 6035, 305, 5.35, Rd5
Jake Majors, Texas, Sr, 6027, 305, 5.20, Rd5
Eli Cox, Kentucky, rSr, 6042, 309, 5.15, Rd6
Jake Slaughter, Florida, rJr, 6045, 295, 5.10, Rd6
Zeke Correll, North Carolina State, rSr, 6030, 300, 5.20, Rd6
Connor Tollison, Missouri, Jr, 6040, 286, 5.00, Rd7
Clay Webb, Jacksonville State, rSr, 6026, 290, 5.25, Rd7
Cooper Mays, Tennessee, Sr, 6022, 303, 5.30, Rd7
Ben Scott, Nebraska, rSr, 6043, 310, 5.25, HPFA
Gus Hartwig, Purdue, rSr, 6053, 311, 5.25, HPFA
Torricelli Simpkins III, South Carolina, Sr, 6042, 320, HPFA
Marcus Wehr, Montana State, Sr, 6023, 295, 5.00, HPFA
2025 NFL DRAFT DEFENSIVE TACKLE RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Mason Graham, Michigan, Jr, 6024, 320, 4.95, Rd1
LT Overton, Alabama, Jr, 6036, 283, 4.67, Rd1
Walter Nolen, Mississippi, Jr, 6036, 290, 4.92, Rd2
Howard Cross III, Notre Dame, rSr, 6011, 255, 5.10, Rd2
Kenneth Grant, Michigan, Jr, 6032, 340, 5.03, Rd2
Deone Walker, Kentucky, Jr, 6045, 348, 5.10, Rd3
TJ Sanders, South Carolina, rJr, 6042, 290, 4.95, Rd3
Alfred Collins, Texas, rSr, 6050, 313, 4.95, Rd3
Tyleik Williams, Ohio State, rJr, 6024, 325, 4.90, Rd3
Derrick Harmon, rJr, Oregon, 6035, 310, 5.08, Rd3
DeMonte Capehart, Clemson, Sr, 6043, 320, 5.10, Rd3
Tim Smith, Alabama, rSr, 6040, 303, 5.20, Rd4
Rylie Mills, Notre Dame, Sr, 6054, 306, 5.15, Rd4
Nazir Stackhouse, Georgia, rSr, 6030, 325, 5.00, Rd4
Cam Jackson, Florida, rSr, 6060, 340, 5.35, Rd4
Ty Hamilton, Ohio State, rSr, 6024, 295, 5.15, Rd5
Eric Gregory, Arkansas, rSr, 6031, 299, 4.95, Rd5
Aeneas Peebles, Virginia Tech, rSr, 6004, 290, 5.05, Rd5
Omarr Norman-Lott, Tennessee, rSr, 6021, 315, 5.02, Rd5
Dontay Corleone, Cincinnati, rJr, 6016, 320, 5.15, Rd5
2025 NFL DRAFT EDGE RUSHER RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
James Pearce Jr., Tennessee, Jr., 6036, 242, 4.55, Rd1
Mykel Williams, Georgia, Jr, 6036, 265, Jr, 4.55, Rd1
Abdul Carter, Penn State, Jr, 6022, 250, 4.55, Rd1
Jalon Walker, Georgia, Jr, 6022, 245, 4.56, Rd1
Landon Jackson, Arkansas, Sr, 6053, 271, 4.75, Rd1
Bradyn Swinson, LSU, rSr, 6032, 250, 4.76, Rd2
Nic Scourton, Texas A&M, Jr, 6036, 280, 4.68, Rd2
Shemar Stewart, Texas A&M, Jr, 6050, 290, 4.75, Rd2
Princely Umanmielen, Mississippi, Sr, 6036, 258, 4.65, Rd2
JT Tuimoloau, Ohio State, Sr, 6041, 268, 4.80, Rd2
Jared Ivey, Mississippi, rSr, 6046, 285, 4.59, Rd2
Kyle Kennard, South Carolina, rSr, 6045, 254, 4.70, Rd3
Jack Sawyer, Ohio State, Sr, 6042, 265, 4.90, Rd3
Antwaun Powell-Ryland Jr., Virginia Tech, rSr, 6021, 242, 4.80, Rd3
Sai’vion Jones, LSU, Sr, 6051, 280, 4.82, Rd3
Donovan Ezeiruaku, Boston College, Sr, 6023, 236, 4.70, Rd4
Jordan Burch, Oregon, rSr, 6060, 280, 5.00, Rd4
Kaimon Rucker, North Carolina, rSr, 6012, 257, 4.75, Rd4
David Walker, Central Arkansas, rSr, 6021, 260, 4.62, Rd4
Sean Martin, West Virginia, Sr, 6053, 293, 4.65, Rd4
2025 NFL DRAFT LINEBACKER RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Jihaad Campbell, Alabama, Jr, 6032, 244, 4.52, Rd1
Harold Perkins, LSU, Jr, 6001, 215, 4.38, Rd1
Barrett Carter, Clemson, Sr, 5117, 233, 4.45, Rd1
Deontae Lawson, Alabama, rJr, 6020, 230, 4.55, Rd2
Danny Stutsman, Oklahoma, Sr, 6040, 240, 4.62, Rd2
Teddye Buchanan, California, Sr, 6020, 237, 4.68, Rd2
Collin Oliver, Oklahoma State, Sr, 6020, 235, 4.64, Rd2
Nick Martin, Oklahoma State, rJr, 5116, 220, 4.58, Rd2
Lander Barton, Utah, Jr, 6031, 233, 4.58, Rd3
Jamon Dumas-Johnson, Kentucky, Sr, 6010, 250, 4.70, Rd3
Greg Penn III, LSU, Sr, 6010, 235, 4.58, Rd4
Jack Kelly, BYU, rJr, 6016, 240, 4.70, Rd4
Smael Mondon Jr., Georgia, Sr, 6026, 225, 4.55, Rd4
Karene Reid, Utah, Sr, 6000, 227, 4.65, Rd4
Nick Jackson, Iowa, rSr, 6010, 235, 4.80, Rd5
Jeffrey Bassa, Oregon, Sr, 6013, 235, 4.60, Rd5
Jay Higgins, Iowa, rSr, 6003, 227, 4.85, Rd6
Eugene Asante, Auburn, rSr, 6000, 220, 4.55, Rd6
Jackson Woodard, UNLV, rSr, 6025, 230, 4.72, Rd7
Jacob Dobbs, James Madison, rSr, 5112, 237, 4.65, Rd7
2025 NFL DRAFT CORNERBACK RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Travis Hunter, Colorado, Jr, 6001, 181, 4.52, Rd1
Will Johnson, Michigan, Jr, 6020, 202, 4.44, Rd1
Delane Mansoor, Virginia Tech, Jr, 6010, 187, Rd1
Shavon Revel Jr., ECU, rSr, 6015, 193, 4.40, Rd1
Trey Amos, Mississippi, rSr, 6002, 190, 4.45, Rd1
Jahdae Barron, Texas, rSr, 5110, 195, 4.50, Rd2
Benjamin Morrison, Notre Dame, Jr, 6000, 186, 4.45, Rd2
Daylen Everette, Georgia, Jr, 6012, 190, 4.45, Rd2
Domani Jackson, Alabama, Jr, 6001, 192, 4.49, Rd2
Maxwell Hairston, Kentucky, Jr, 6006, 180, 4.50, Rd2
Dorian Strong, Virginia Tech, rSr, 6000, 182, 4.37, Rd2
Zy Alexander, LSU, Sr, 6010, 188, 4.47, Rd3
Cobee Bryant, Kansas, rSr, 6000, 168, 4.50, Rd3
Azareye’h Thomas, Florida State, Jr, 6016, 198, 4.50, Rd3
Jermari Harris, Iowa, rSr, 6005, 189, 4.56, Rd3
Davison Igbinosum, Ohio State, Jr, 6016, 190, 4.50, Rd3
Denzel Burke, Ohio State, Sr, 5112, 193, 4.50, Rd3
Tacario Davis, Arizona, Jr, 6026, 195, 4.55, Rd4
Tommi Hill, Nebraska, Sr, 6002, 204, 4.46, Rd4
Darien Porter, Iowa State, rSr, 6025, 200, 4.45, Rd4
2025 NFL DRAFT SAFETY RANKINGS
RK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Malaki Starks, Georgia, Jr, 6010, 205, 4.48, Rd1
Nick Emmanwori, South Carolina, Jr, 6026, 220, 4.52, Rd1
Billy Bowman, Oklahoma, Sr, 5100, 191, 4.48, Rd2
Kevin Winston Jr., Penn State, Jr, 6016, 203, 4.50, Rd2
Xavier Watts, Notre Dame, rJr, 5116, 203, 4.55, Rd2
Bud Clark, TCU, Sr, 6020, 190, 4.52, Rd2
Kamari Ramsey, USC, rSo, 6002, 204, 4.54, Rd2
Dante Trader Jr., Maryland, Sr, 6000, 190, 4.55, Rd2
Keon Sabb, Alabama, rSo, 6012, 196, 4.60, Rd3
Jalen Catalon, UNLV, rSr, 5100, 201, 4.49, Rd3
Jaylen Reed, Penn State, Sr, 5116, 212, Rd3
Lathan Ransom, Ohio State, rSr, 6010, 205, 4.51, Rd4
Sonny Styles, Ohio State, Jr, 6042, 239, 4.70, Rd4
Rod Moore, Michigan, rJr, 6000, 185, 4.47, Rd4
Andrew Mukuba, Texas, Sr, 6011, 195, 4.55, Rd4
Malachi Moore, Alabama, Sr, 5106, 196, 4.55, Rd5
Hunter Wohler, Wisconsin, Sr, 6020, 210, 4.55, Rd5
Sebastian Castro, Iowa, rSr, 5114, 210, 4.60, Rd5
Trey Rucker, Oklahoma State, rSr, 5115, 210, 4.60, Rd5
De’Rickey Wright, Texas A&M, Sr, 6035, 235, 4.55, Rd5
ALERT: HS RECRUITS || GRID CAMPS ALABAMA 12.14.24
ALERT — GRID Camps and SCHOOLS are teaming up to launch GRID Camps Powered By CLEARED, a unique program designed to elevate high school athletes’ athletic and academic performance, preparing them for college football recruitment and success. This partnership combines GRID's elite football training with SCHOOLS' proven academic readiness program, creating a pathway for student-athletes to stand out to college scouts nationwide.
The first workout is scheduled for Saturday, December 14, at Al Trione Sports Complex in Daphne, AL, for football players aged 14-17. Seniors are welcome to participate and showcase their skills. Athletes must register for both the GRID workout at gridcamps.com and the CLEARED program at schoolstestprep.com. (Enrollment in both programs is required to participate).