2025: Top 10 Player Rankings By Position
NFL Draft Bible ranks the top 10 prospects at each position for the 2025 NFL Draft.
Volume XXIV Edition XCII || Top 10 Player Rankings By Position
Welcome to the January 15, 2025 edition of the All Access Football Newsletter, Presented By Sports Management Worldwide, now offering apprenticeships in football scouting, football agent, basketball and soccer. Learn More
WATCH: SERRITELLA ON SPORTS RAGE
Tune-in to hour two of Sports Rage with Gabriel Morency, as All Access Football founder Ric Serritella joins the broadcast to discuss the latest NFL head coach openings, playoff predictions, draft buzz and EVERYTHING football.
*Programming Alert: All Access Football will be hosting an NFL Draft livestream show on Wednesday at 3:30pm eastern across our social media platforms on X, YouTube, Facebook and Instagram.
2025 NFL DRAFT RANKINGS: TOP 10 BY POSITION
Today is the official deadline for underclassmen to declare for the 2025 NFL Draft, except for Notre Dame and Michigan, who will have until January 24th, since they are playing in the College Football Playoff national championship game. Here are the top 10 prospects at each position for the 2025 NFL Draft, according to NFL Draft Bible.
QUARTERBACKS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Shedeur Sanders, Colorado, Sr, 6012, 198, 4.70e, Rd1
Cameron Ward, Miami, Sr, 6020, 220, 4.65e, Rd1
Quinn Ewers, Texas, rJr, 6020, 195, 4.80e, Rd2
Jalen Milroe, Alabama, rJr, 6015, 225, 4.45e, Rd2
Jaxon Dart, Mississippi, Sr, 6020, 217, 4.64e, Rd3
Riley Leonard, Notre Dame, Sr, 6035, 212, 4.52e, Rd3
Will Howard, Ohio State, rSr, 6040, 243, 4.80, Rd4
Dillon Gabriel, Oregon, rSr, 5110, 207, 4.70, Rd5
Kurtis Rourke, Indiana, rSr, 6042, 231, 4.63e, Rd6
Kyle McCord, Syracuse, Sr, 6025, 221, 4.80e, Rd6
RUNNING BACKS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Ashton Jeanty, Boise State, Jr, 5082, 217, 4.50e, Rd1
Cameron Skattebo, Arizona State, Sr, 5100, 225, Rd1
TreVeyon Henderson, Ohio State, Sr, 5100, 214, 4.60e, Rd2
Dylan Sampson, Tennessee, Jr, 5095, 201, 4.48e, Rd2
Omarion Hampton, North Carolina, Jr, 5116, 219, 4.45e, Rd2
Quinshon Judkins, Ohio State, Jr, 5112, 219, 4.50e, Rd2
Kaleb Johnson, Iowa, Jr, 6002, 225, 4.52e, Rd2
RJ Harvey, UCF, rSr, 5082, 201, 4.48e, Rd3
Kyle Monangai, Rutgers, Sr, 5090, 210, 4.58e, Rd3
DJ Giddens, Kansas State, rJr, 6001, 216, 4.55e, Rd3
WIDE RECEIVERS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Tetairoa McMillan, Arizona, Jr, 6040, 210, 4.45e, Rd1
Luther Burden III, Missouri, Jr, 5110, 208, 4.40e, Rd1
Matthew Golden, Texas, Jr, 5116, 195, 4.50, Rd1
Emeka Egbuka, Ohio State, Sr, 6006, 204, 4.50e, Rd1
Isaiah Bond, Texas, Jr, 5106, 182, 4.32e, Rd1
Tre Harris, Mississippi, Sr, 6015, 212, 4.52e, Rd2
Tez Johnson, Oregon, Sr, 5100, 160, 4.38e, Rd2
KeAndre Lambert-Smith, Auburn, Sr, 6003, 183, 4.29e, Rd2
Jalen Royals, Utah State, Sr, 5114, 193, 4.45e, Rd2
Elic Ayomanor, Stanford, rJr, 6016, 210, 4.42, Rd2
TIGHT ENDS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Tyler Warren, Penn State, rJr, 6057, 260, 4.64, Rd1
Colston Loveland, Michigan, Jr, 6045, 245, 4.65, Rd1
Harold Fannin, Bowling Green, Jr, 6030, 231, 4.70, Rd2
Terrance Ferguson, Oregon, Sr, 6050, 255, 4.85, Rd2
Mason Taylor, LSU, Jr, 6046, 244, 4.60, Rd3
Luke Lachey, Iowa, rSr, 6060, 255, 4.78, Rd3
Oronde Gadsden II, Syracuse, rJr, 6042, 225, 4.55, Rd4
Mitchell Evans, Notre Dame, Sr, 6054, 266, 4.80, Rd4
Bryson Nesbit, North Carolina, Sr, 6050, 230, 4.65, Rd4
Elijah Arroyo, Miami, rJr, 6035, 245, 4.68, Rd4
OFFENSIVE TACKLES
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Kelvin Banks Jr, Texas, Jr, 6036, 320, 5.21, Rd1
Josh Simmons, Ohio State, rJr, 6052, 310, 5.15, Rd1
Aireontae Ersery, Minnesota, rSr, 6060, 325, 5.25, Rd1
Will Campbell, LSU, Jr, 6056, 319, 5.10, Rd1
Josh Conerly Jr., Oregon, Jr, 6040, 305, 5.00, Rd1
Drew Shelton, Penn State, Jr, 6050, 307, 5.05, Rd2
Jonah Savaiinaea, Arizona, Jr, 6042, 330, 5.32, Rd2
Anthony Belton, North Carolina State, rSr, 6055, 348, 4.90, Rd2
Cameron Williams, Texas, Jr, 6051, 335, 5.20, Rd2
Jalen Travis, Iowa State, rSr, 6071, 320, 5.00, Rd2
OFFENSIVE GUARDS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Tyler Booker, Alabama, Jr, 6044, 348, 5.65, Rd1
Donovan Jackson, Ohio State, Sr, 6033, 318, 5.15, Rd1
Dylan Fairchild, Georgia, rJr, 6044, 315, 5.15, Rd2
Joshua Gray, Oregon State, rSr, 6040, 306, 5.00, Rd2
Armand Membou, Missouri, Jr, 6026, 325, 4.95, Rd2
Connor Colby, Iowa, Sr, 6060, 311, 5.04, Rd2
Tate Ratledge, Georgia, rSr, 6061, 315, 5.00, Rd3
Hayden Conner, Texas, Sr, 6057, 327, 5.35, 1.5, Rd3
Garrett Dellinger, LSU, Sr, 6045, 322, 5.05, Rd3
Jalen Rivers, Miami, Jr, 6054, 330, 5.20, Rd3
OFFENSIVE CENTERS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Jonah Monheim, USC, rSr, 6050, 296, 5.30, Rd2
Jared Wilson, Georgia, rJr, 6026, 310, 5.30, Rd2
Logan Jones, Iowa, rSr, 6026, 290, 4.96, Rd3
Seth McLaughlin, Ohio State, Sr, 6035, 305, 5.35, Rd4
Jake Majors, Texas, Sr, 6027, 305, 5.20, Rd5
Zeke Correll, North Carolina State, rSr, 6030, 300, 5.20, Rd6
Eli Cox, Kentucky, rSr, 6037, 306, 5.15, Rd6
Cooper Mays, Tennessee, Sr, 6022, 303, 5.30, Rd7
Jacob Gideon, Western Michigan, rSr, 6024, 309, 5.20, HPFA
Clay Webb, Jacksonville State, rSr, 6030, 311, 5.15, HPFA
DEFENSIVE TACKLES
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Mason Graham, Michigan, Jr, 6024, 320, 4.95, Rd1
Walter Nolen, Mississippi, Jr, 6036, 290, 4.92, Rd1
Derrick Harmon, rJr, Oregon, 6035, 310, 5.08, Rd1
Kenneth Grant, Michigan, Jr, 6032, 340, 5.03, Rd2
Tyleik Williams, Ohio State, rJr, 6024, 325, 4.90, Rd2
Deone Walker, Kentucky, Jr, 6045, 348, 5.10, Rd2
TJ Sanders, South Carolina, rJr, 6042, 290, 4.95, Rd2
Shemar Turner, Texas A&M, Sr, 6032, 300, 4.78, Rd2
LT Overton, Alabama, Jr, 6036, 283, 4.67, Rd3
Howard Cross III, Notre Dame, rSr, 6011, 255, 5.10, Rd3
EDGE RUSHERS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
James Pearce Jr., Tennessee, Jr., 6036, 242, 4.55e, Rd1
Abdul Carter, Penn State, Jr, 6022, 250, 4.55e, Rd1
Jalon Walker, Georgia, Jr, 6022, 245, 4.56e, Rd1
Mykel Williams, Georgia, Jr, 6036, 265, Jr, 4.55e, Rd1
Jack Sawyer, Ohio State, Sr, 6042, 265, 4.90, Rd1
Kyle Kennard, South Carolina, rSr, 6045, 254, 4.70, Rd1
Mike Green, Marshall, rSo, 6036, 248, 4.60, Rd2
Nic Scourton, Texas A&M, Jr, 6036, 280, 4.68e, Rd2
Shemar Stewart, Texas A&M, Jr, 6050, 290, 4.75e, Rd2
Bradyn Swinson, LSU, rSr, 6032, 250, 4.76e, Rd2
LINEBACKERS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Jihaad Campbell, Alabama, Jr, 6032, 244, 4.52, Rd1
Harold Perkins, LSU, Jr, 6001, 215, 4.38, Rd2
Barrett Carter, Clemson, Sr, 5117, 233, 4.45, Rd2
Deontae Lawson, Alabama, rJr, 6020, 230, 4.55, Rd2
Danny Stutsman, Oklahoma, Sr, 6040, 240, 4.62, Rd2
Nick Martin, Oklahoma State, rJr, 5116, 220, 4.58, Rd3
Teddye Buchanan, California, Sr, 6020, 237, 4.68, Rd3
Carson Schwesinger, UCLA, rJr, 6016, 225, 4.71, Rd3
Jeffrey Bassa, Oregon, Sr, 6013, 235, 4.60, Rd3
Collin Oliver, Oklahoma State, Sr, 6020, 235, 4.64, Rd3
CORNERBACKS
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Travis Hunter, Colorado, Jr, 6001, 181, 4.52, Rd1
Will Johnson, Michigan, Jr, 6020, 202, 4.44, Rd1
Jahdae Barron, Texas, rSr, 5110, 195, 4.50, Rd1
Delane Mansoor, Virginia Tech, Jr, 6010, 187, Rd1
Daylen Everette, Georgia, Jr, 6012, 190, 4.45, Rd1
Trey Amos, Mississippi, rSr, 6002, 190, 4.45, Rd2
Shavon Revel Jr., ECU, rSr, 6015, 193, 4.40, Rd2
Dorian Strong, Virginia Tech, rSr, 6000, 182, 4.37, Rd2
Benjamin Morrison, Notre Dame, Jr, 6000, 186, 4.45, Rd2
Maxwell Hairston, Kentucky, Jr, 6006, 180, 4.50, Rd2
SAFETIES
RANK | PLAYER | SCHOOL | YEAR | HEIGHT | WEIGHT | FORTY | PROJECTION
Malaki Starks, Georgia, Jr, 6010, 205, 4.48, Rd1
Billy Bowman, Oklahoma, Sr, 5100, 191, 4.48, Rd1
Nick Emmanwori, South Carolina, Jr, 6026, 220, 4.52, Rd1
Xavier Watts, Notre Dame, rJr, 5116, 203, 4.55, Rd2
Kevin Winston Jr., Penn State, Jr, 6016, 203, 4.50, Rd2
Dante Trader Jr., Maryland, Sr, 6000, 190, 4.55, Rd2
Andrew Mukuba, Texas, Sr, 6011, 195, 4.55, Rd2
Lathan Ransom, Ohio State, rSr, 6010, 205, 4.51, Rd3
Bud Clark, TCU, Sr, 6020, 190, 4.52, Rd3
Sonny Styles, Ohio State, Jr, 6042, 239, 4.70, Rd3